| Voorprogramma Kampioenschappen van België Juniores en Seniores 2010 Open Sprintwedstrijden & Beker van België Juniores 12, 14, 16 & Masters |
||||||||||||
| Organisatie: | RARC-KAWV |
|||||||||||
| Datum: | Zaterdag, 24 april 2010, voorwedstrijden Zondag, 25 april 2010, finales en sprintwedstrijden |
|||||||||||
| Wedstrijdbaan: | Willebroek, te Hazewinkel, Bloso centrum, voldoet aan FISA-norm: 8 banen van voldoende gelijke diepte |
|||||||||||
| Inschrijvingen uiterlijk: | Maandag, 12 april 2010 om 18u00 |
|||||||||||
| op volgend adres: | KBR: Lambert Georges Olmstraat 136, BE1800 Vilvoorde tel/fax: 02/251 20 40 GSM: 0486/90 06 99 lambert.gd@skynet.be |
|||||||||||
| Sprintwedstrijden en Beker van België: Gilbert Geentjens Stokerijstraat 84, 2110 Wijnegem fax: 016/65 75 04 gilbert.geentjens@skynet.be |
||||||||||||
| Lottrekking: | Zondag, 18 april 2010 om 19u00 in Bloso Centrum Hazewinkel |
|||||||||||
| Regelmatige forfaits voor: | Zondag, 18 april 2010 om 18u00 |
|||||||||||
| Voorwedstrijden: | Bij meer dan 6 ploegen, ingeschreven voor Belgische Kampioenschappen |
|||||||||||
| Inschrijvingsrecht (te betalen) | Enkel voor Belgische ploegen |
|||||||||||
| Boegnummers: | Verplicht - verkrijgbaar bij orgaisatie RARC-KAWV |
|||||||||||
| Download voorprogramma | ||||||||||||
| Download Lottrekking | Dankzij een enorm enthousiasme lopen de inschrijvingen voor BK, Beker van België en de Sprintwedstrijden op tot maar liefst 500 boten (vorige jaren lag dit rond 290 boten). Zeker het tijdsschema voor de massale Sprintwedstrijden zal aangepast en uitgebreid worden (160 boten of slechts 55 minuten is niet haalbaar). Meer nieuws volgt binnenkort. |
|||||||||||
| Traffic rules: | Traffic rules 2000m Traffic rules Sprint Traffic rules Training |
|||||||||||
| Download uitslagen | ||||||||||||
| Download wegbeschrijving | ||||||||||||
| Voorprogramma Zaterdag, 24 april 2010, voorwedstrijden BK en BvB | ||||||||||||
| uur: | nr: | categorie: | afstand: | |||||||||
| 13u50 | Voorwedstrijden 1ste blok, starten met 1x W/M | BK | ||||||||||
| 14u30 | (in functie van inschrijvingen) | |||||||||||
| 13u50 | 221 |
1x M
|
2000m
|
voorwedstrijd
|
||||||||
| 14u00 | 214 |
2- JM
|
2000m
|
voorwedstrijd
|
||||||||
| 14u10 | 218 |
1x JM
|
2000m
|
voorwedstrijd
|
||||||||
| 14u25 | 219 |
2x LM
|
2000m
|
voorwedstrijd
|
||||||||
| 14u35 | 101 | 1x JW16 | 2000m | BvB | ||||||||
| 14u45 | 102 | 2x JM16 | 2000m | BvB | ||||||||
| 15u05 | 103 | 1x JM14pol | 1000m | BvB | ||||||||
| 15u25 | 104 | 2x JW14 | 1000m | BvB | ||||||||
| 15u30 | 105 | 2xM/Wmas | 1000m | |||||||||
| 15u35 | 106 | 1x Mbeg | 1000m | BvB | ||||||||
| 15u50 | 107 | 2x Wbeg | 1000m | BvB | ||||||||
| 16u05 | Voorwedstrijden 2de blok,starten met 1x M-23/W | BK | ||||||||||
| 17u00 | (in functie van inschrijvingen, eindigen met 2x W/M) | |||||||||||
| 16u05 | 210 | 1x M-23 | 2000m | voorwedstrijd | ||||||||
| 16u15 | 226 | 2x JW | 2000m | voorwedstrijd | ||||||||
| 16u25 | 227 | 2x JM | 2000m | voorwedstrijd | ||||||||
| 16u40 | 229 | 1x LM | 2000m | voorwedstrijd | ||||||||
| Voorprogramma Zondag, 25 april 2010, finales BK, sprint en BvB | ||||||||||||
| uur: | nr: | categorie: | afstand: | |||||||||
| 10u00 | 201 | 2x JW12 | 500m (start 0m) | BvB | ||||||||
| 10u05 | 202 | 2x JM12 | 500m (start 0m) | BvB | ||||||||
| 10u15 | 203 | 1x Mmas/Wmas | 1000m | |||||||||
| 10u20 | 204 | 1x JW14pol | 1000m | BvB | ||||||||
| 10u35 | 205 | 2x JM14 | 1000m | BvB | ||||||||
| 10u50 | 206 | 1x Wbeg | 1000m | BvB | ||||||||
| 10u55 | 207 | 2x Mbeg | 1000m | BvB | ||||||||
| 11u05 | 208 | 2- Mmas | 1000m | |||||||||
| 11u20 | 209 | 1x W-23 | 2000m | BK | finale | |||||||
| 11u30 | 210 | 1x M-23 | 2000m | BK | finale A/B? | |||||||
| 11u40 | 211 | 2x JW16 | 2000m | BvB | ||||||||
| 11u45 | 212 | 1x JM16 | 2000m | BvB | ||||||||
| PAUZE | ||||||||||||
| 13u00 | 213 | 2- LM | 2000m | BK | finale | |||||||
| 13u10 | 214 | 2- JM | 2000m | BK | finale | |||||||
| 13u20 | 215 | 2+ M | 2000m | BK | finale | |||||||
| 13u30 | 216 | 2x LW | 2000m | BK | finale | |||||||
| 13u40 | 217 | 1x JW | 2000m | BK | finale | |||||||
| 13u45 | 218 | 1x JM | 2000m | BK | B-finale | |||||||
| 13u50 | 218 | 1x JM | 2000m | BK | A-finale | |||||||
| 13u55 | 218 | 1x JM | 2000m | BK | A-finale | |||||||
| 14u00 | 219 | 2x LM | 2000m | BK | B-finale | |||||||
| 14u05 | 219 | 2x LM | 2000m | BK | A-finale | |||||||
| 14u25 | 221 | 1x M | 2000m | BK | A-finale | |||||||
| 14u40 | 222 | 2- JW | 2000m | BK | finale | |||||||
| 14u45 | 223 | 2- LW | 2000m | BK | finale | |||||||
| 15u10 | S1 | 1x JW14 | 500m | SPRINT | ||||||||
| 15u20 | S2 | 1x JM14 | 500m | SPRINT | ||||||||
| 15u45 | S3 | 1x JM12pol | 500m | BvB | ||||||||
| 16u00 | S4 | 1x Mbeg | 500m | SPRINT | ||||||||
| 16u10 | S5 | 1x Mmas | 500m | SPRINT | ||||||||
| 16u15 | S6 | 1x JW15-16 | 500m | SPRINT | ||||||||
| 16u25 | S7 | 1x JM15-16 | 500m | SPRINT | ||||||||
| 16u35 | S8 | 1x JW12pol | 500m | BvB | ||||||||
| 16u45 | S9 | 2x JW14 | 500m | SPRINT | ||||||||
| 16u55 | S10 | 2x JM14 | 500m | SPRINT | ||||||||
| 17u30 | 224 | 2- W | 2000m | BK | finale | |||||||
| 17u35 | 225 | 2- M | 2000m | BK | finale | |||||||
| 17u45 | 226 | 2x JW | 2000m | BK | A-finale | |||||||
| 17u50 | 227 | 2x JM | 2000m | BK | B-finale | |||||||
| 17u55 | 227 | 2x JM | 2000m | BK | A-finale | |||||||
| 18u05 | 228 | 1x LW | 2000m | BK | finale | |||||||
| 18u10 | 229 | 1x LM | 2000m | BK | B-finale | |||||||
| 18u15 | 229 | 1x LM | 2000m | BK | A-finale | |||||||
| 18u25 | 230 | 2x W | 2000m | BK | finale | |||||||
| 18u35 | 231 | 2x M | 2000m | BK | finale | |||||||
| Hoofdnummers: > 3u verschil per categorie voor dubbelstart | ||||||||||||
| LM | 2- | 13u00 | LW | 2x | 13u30 | |||||||
| 2x | 14u05 | 2- | 14u45 | |||||||||
| 1x | 17u20 | 1x | 17u10 | |||||||||
| M | 1x | 11u40 (-23j) | W | 1x | 11u35 (-23j) | |||||||
| 2+ | 13u20 | 1x | 14u15 | |||||||||
| 1x | 14u30 | 2- | 16u25 | |||||||||
| 2- | 16u35 | 2x | 17u30 | |||||||||
| 2x | 17u40 | |||||||||||
| JM | 2- | 13u10 | JW | 1x | 13u45 | |||||||
| 1x | 13u55 | 2- | 14u40 | |||||||||
| 2x | 17u00 | 2x | 16u45 | |||||||||
| Goedgekeurd KBR-FRBA Secretaris Generaal Pierre Cappellemans |
President RARC-KAWV Ronald Janssens |
|||||||||||
| top | top | |||||||||||
| rarc-kawv - www.roeien.be - rarc@scarlet.be - 2009 | ||||||||||||