| Voorprogramma - VW Driekamp - 100 year Royal Antwerp Rowing Club - 28 maart 2010 | ||||||||||||
| Organisatie: | RARC-KAWV | |||||||||||
| Wedstrijdbaan: | Stilstaand water, lengte 4.000m, Albertkanaal, vrij van scheepvaart | |||||||||||
| Inschrijvingen uiterlijk: | Maandag, 15 maart 2010 om 18u00 | |||||||||||
| op volgend adres: | RARC-KAWV regatta t.a.v. Ronald Janssens | |||||||||||
| Stokerijstraat 84 - 2110 Wijnegem | ||||||||||||
| tel: 03/353 62 46 - e-mail: gilbert.geentjens@skynet.be | ||||||||||||
| Lottrekking: | Maandag, 22 maart 2010 om 19u00 | |||||||||||
| Regelmatige forfaits voor: | Maandag, 22 maart 2010 om 18u00 (op adres van inschrijvingen) | |||||||||||
| Inschrijvingsrecht (te betalen) | Enkel voor Belgische ploegen - Masters = €3 per zitplaats | |||||||||||
| Boegnummers: | Verplicht - verkrijgbaar op wedstrijdsecretariaat vanaf 8u45 | |||||||||||
| Reglement: | Wedstrijden worden geroeid conform de reglementering van KBR en FISA | |||||||||||
| Download Voorprogramma | ||||||||||||
| Download Lottrekking | ||||||||||||
| Download uitslagen | ||||||||||||
| De organisatie van deze wedstrijd kan worden verwezenlijkt dank zij de medewerking van Dienst voor Scheepvaart, Gemeente Wijnegem, Stad Antwerpen, Vlaamse Roeiliga en de KBR, Vlaams Kruis en duikers. | ||||||||||||
| Programma: | ||||||||||||
|
De ploegen starten 's morgens met een interval van 15 seconden voor een tijdrace over 4.000 meter. |
||||||||||||
| Start | Race 1 a+b |
Race 2 a+b |
Race 3 | Race 4 a+b |
Race 5 | Race 6 | Race 7 | |||||
| 11u00 | 8+ M Sen & Jun |
4x M Sen & Jun |
4x W |
4x Mas W & M |
4x JW18 | 4x JW16 | 2x M | |||||
| Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | ||||||
| 2- M | 1x M | 2x JM18 | 2x JW18 | 2x JM16 | 2x Mbeg | 1x W | ||||||
| Race 15 | Race 16 | Race 17 | Race 18 | Race 19 | Race 20 | Race 21 | ||||||
| 1x JM | 2x JW16 | 2x Wbeg | 1x JW | 1x Mmas | 1x Mbeg | 1x Wmas | ||||||
| 14u45 | Start vanaf 2.000m, zelfde bootorde | |||||||||||
| Start vanaf 250m, na nieuwe alignement | ||||||||||||
| 11u00 en 14u45 demorace studentenachten | ||||||||||||
| M = heren | W = dames | J = junioren | mas = master | beg = beginneling | ||||||||
| Aansprakelijkheid: de raad van bestuur en het organiserend comité kunnen niet verantwoordelijke worden gesteld voor gelijk welke schade die zou voortspruiten uit deelname aan deze organisatie. | ||||||||||||
| Wedstrijdbaan: | ||||||||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| S | l | l S | l | < | l S | l S | ||||||
| L | l | l T | l | < | l T | l T | ||||||
| U | l | l A | l | < | l A | l A | ||||||
| I | l | l R | l | < | l R | l R | ||||||
| S | l > | l T | > oproeibaan voor start > | l T | > | l T | ||||||
| l 0m | l steiger | 250m | l 1000m | l2000m | 3000m | l 4000m | ||||||
| 14u45 | 11u00 | |||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| Een ploeg die ingehaald wordt mag de oplopende ploeg niet hinderen. | ||||||||||||
| RARC/KAWV stokerijstraat 84 2110 Wijnegem 03/353 62 46 of gsm voorzitter 0475 24 57 32 | ||||||||||||
| Ronald Janssens Voorzitter |
Pierre Cappellem |
|||||||||||
| top | top | |||||||||||
| rarc-kawv - www.roeien.be - rarc@scarlet.be - 2009 | ||||||||||||